ICPR 2026 Program
Program Overview
Registration and Welcome Reception
- Sunday August 16, 2026 from 17h00
Main conference
- First day ICPR conference: Monday August 17
- Second day ICPR conference: Tuesday August 18
- Third day ICPR conference: Wednesday August 19
- Fourth day ICPR conference: Thursday August 20
Workshops and tutorials
- Workshops: Friday, August 21 – Saturday, August 22
- Tutorials : Friday, August 21
Program at Glance
Time
Time
T
Sunday 16
Sunday 16
Su 16
Monday 17
Monday 17
Mo 17
Tuesday 18
Tuesday 18
Tu 18
Wednesday 19
Wednesday 19
We 19
Thursday 20
Thursday 20
Th 18
Friday 21
Friday 21
Fr 21
Saturday 22
Saturday 22
Sat 22
08:00
Registration
Registration
Reg.
Registration
Registration
Reg.
Registration
Registration
Reg.
Registration
Registration
Reg.
Registration
Registration
Reg.
Registration
Registration
Reg.
Registration
Registration
08:30
09:00
09:40
10:00
Coffee Break
Coffee Break
Coffee
Coffee Break
Coffee Break
Coffee
Coffee Break
10:30
Coffee Break
Coffee Break
Coffee
Coffee Break
Coffee Break
Coffee
Coffee Break
Coffee Break
Coffee
Coffee Break
Coffee Break
Coffee
Coffee Break
11:00
12:00
12:30
Lunch Break
Lunch Break
Lunch
Lunch Break
Lunch Break
Lunch
Lunch Break
Lunch Break
Lunch
Lunch Break
Lunch Break
Lunch
Lunch Break
Lunch Break
Lunch
Lunch Break
Lunch Break
Lunch
13:00
13:30
Lunch Break
Lunch
Lunch Break
End of all ICPR Events
End of all ICPR Events
End of ICPR Events
14:00
14:30
15:00
Coffee Break
Coffee Break
Coffee
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
Full Program
Sunday August 16
- 16h30-19h00: Registration
- 19h00-22h00: Welcome Reception
Monday August 17
- 08h00-08h30: Registration
- 08h30-09h30: Opening Ceremony
- 09h40-10h40: K. S. Fu Prize Lecture
- 10h40-11h10: Coffee Break
- 11h10-12h30: Oral Session 1
- 12h30-14h00: Lunch Break
- 14h00-15h00: Keynote 1
- 15h00-16h30: Poster 1 - Forum (floor -2)
- 15h00-16h30: Doctorial Consortium - Forum (floor -2)
- 16h30-17h50: Oral Session 2
Tuesday August 18
- 08h00-08h30: Registration
- 08h30-09h30: Oral Session 3
- 09h40-10h40: Aggarwal Prize Lecture
- 10h40-11h10: Coffee Break
- 11h10-12h30: Oral Session 4
- 11h00-13h00: Competition Session
- 12h30-14h00: Lunch Break
- 14h00-15h00: Keynote 2
- 15h00-16h30: Poster 2 - Forum (floor -2)
- 16h30-17h50: Oral Session 5
Wednesday August 19
- 08h00-08h30: Registration
- 08h30-09:30: Oral Session 6
- 09h40-10h40: Petrou Maria Prize Lecture
- 10h40-11h11: Coffee Break
- 11h10-12h30: Oral Session 7
- 12h30-14h00: Lunch Break + Lunch break with Women at ICPR (13h00-13h30)
- 14h00-15h00: Women at ICPR
- 15h00-16h30: Poster 3 - Forum (floor -2)
- 16h30-17h50: Oral Session 8
- 18h30-19h00: ICPR 2026 Group Photography
- 18h30-23h00: Conference Banquet
Thursday August 20
- 08h00-08h30: Registration
- 08h30-09h30: Oral Session 9
- 09h40-10h40: Keynote 3
- 10h40-11h10: Coffee Break
- 11h10-12h30: Oral Session 10
- 12h30-14h00: Lunch Break + What is the IAPR ? (13h00-13h30)
- 14h00-15h00: Keynote 4
- 15h00-16h30: Poster 4 - Forum (floor -2)
- 16h30-17h00: Closing and Awards
Oral sessions program by track
Track 1: Machine Learning and Artificial Intelligence in Pattern Recognition
| Session | day | Time | Room |
|---|---|---|---|
| Representation, Knowledge & Reasoning | Monday 17 August Monday 17 August Mo st | 11h10-12h30 | Main AuditoriumMain AuditoriumAudit. |
| Induction, Gameplay & Logic Traces | Monday 17 August Monday 17 August Mo st | 11h10-12h30 | Tête d'or 1 + 2 |
| Regularization, VAEs & Structural Rigidity | Monday 17 August Monday 17 August Mo st | 16h30-17h50 | Main AuditoriumMain AuditoriumAudit. |
| Generative Models & Graph Implementations | Monday 17 August Monday 17 August Mo st | 16h30-17h50 | Tête d'or 1 + 2 |
| Machine Intelligence & Diagnostic Analysis | Monday 17 August Monday 17 August Mo st | 16h30-17h50 | Gratte-Ciel 3 |
| Choice, Answering & Output | Tuesday 18 August Tuesday 18 August Tu st | 08h30-09h30 | Main AuditoriumMain AuditoriumAudit. |
| Deep Learning & Low-Frequency Analysis | Tuesday 18 August Tuesday 18 August Tu st | 08h30-09h30 | Tête d'or 1 + 2 |
| Mobile AI & Embedded Systems | Tuesday 18 August Tuesday 18 August Tu st | 16h30-17h50 | Main AuditoriumMain AuditoriumAudit. |
| Autonomous Driving & World GPT Models | Tuesday 18 August Tuesday 18 August Tu st | 16h30-17h50 | Gratte-Ciel 3 |
| Facial Recognition & Phishing Detection | Wednesday 19 August Wednesday 19 August We st | 08h30-09:30 | Main AuditoriumMain AuditoriumAudit. |
| Transfer & Meta Learning | Wednesday 19 August Wednesday 19 August We st | 08h30-09:30 | Tête d'or 1 + 2 |
| Clustering & Anomaly Detection Systems | Wednesday 19 August Wednesday 19 August We st | 11h10-12h30 | Main AuditoriumMain AuditoriumAudit. |
| Complex Classification & Data Augmentation | Wednesday 19 August Wednesday 19 August We st | 16h30-17h50 | Main AuditoriumMain AuditoriumAudit. |
| Medical Deep Learning & Breast Imaging | Wednesday 19 August Wednesday 19 August We st | 16h30-17h50 | Tête d'or 1 + 2 |
| Supervised, Unsupervised & Self-Supervised Methods | Thursday 20 August Thursday 20 August Th st | 08h30-09h30 | Main AuditoriumMain AuditoriumAudit. |
| Adaptive Time-Series Analysis | Thursday 20 August Thursday 20 August Th st | 08h30-09h30 | Tête d'or 1 + 2 |
| Standard Loops & Cross-Domain Channels | Thursday 20 August Thursday 20 August Th st | 11h10-12h30 | Main AuditoriumMain AuditoriumAudit. |
| Natural Languages & Byte-Time Operations | Thursday 20 August Thursday 20 August Th st | 11h10-12h30 | Tête d'or 1 + 2 |
Track 2: Computer and Robot Vision
| Session | day | Time | Room |
|---|---|---|---|
| Object Detection And Recognition | Monday 17 August Monday 17 August Mo st | 11h10-12h30 | Gratte-Ciel 1-2 |
| Visual Perception From 3D Point Clouds | Monday 17 August Monday 17 August Mo st | 11h10-12h30 | Gratte-Ciel 3 |
| Vision And Language | Monday 17 August Monday 17 August Mo st | 16h30-17h50 | Gratte-Ciel 1-2 |
| Motion, Tracking And Video Analysis | Tuesday 18 August Tuesday 18 August Tu st | 08h30-09h30 | Gratte-Ciel 1-2 |
| Early And Low-Level Vision | Tuesday 18 August Tuesday 18 August Tu st | 08h30-09h30 | Gratte-Ciel 3 |
| Stereo And 3D Vision | Tuesday 18 August Tuesday 18 August Tu st | 11h10-12h30 | Gratte-Ciel 1-2 |
| Action And Behavior Recognition | Tuesday 18 August Tuesday 18 August Tu st | 16h30-17h50 | Gratte-Ciel 1-2 |
| Object Detection And Recognition II | Wednesday 19 August Wednesday 19 August We st | 08h30-09:30 | Gratte-Ciel 1-2 |
| Computer And Robot Vision | Wednesday 19 August Wednesday 19 August We st | 08h30-09:30 | Gratte-Ciel 3 |
| Scene Analysis And Understanding | Wednesday 19 August Wednesday 19 August We st | 11h10-12h30 | Gratte-Ciel 1-2 |
| Computer And Robot Vision | Wednesday 19 August Wednesday 19 August We st | 16h30-17h50 | Gratte-Ciel 1-2 |
| Action And Behavior Recognition II | Thursday 20 August Thursday 20 August Th st | 08h30-09h30 | Gratte-Ciel 1-2 |
| Action And Behavior Recognition III | Thursday 20 August Thursday 20 August Th st | 11h10-12h30 | Gratte-Ciel 1-2 |
Track 3: Image, Speech, Signal and Video Processing
| Session | day | Time | Room |
|---|---|---|---|
| Speech Enhancement and Recognition | Monday 17 August Monday 17 August Mo st | 16h30-17h50 | Prestige Gratte-CielPrestige Gratte-CielPrest. Gratte-Ciel |
| Video Question Answering | Tuesday 18 August Tuesday 18 August Tu st | 08h30-09h30 | Prestige Gratte-CielPrestige Gratte-CielPrest. Gratte-Ciel |
| Image and Video Retrieval | Wednesday 19 August Wednesday 19 August We st | 08h30-09:30 | Prestige Gratte-CielPrestige Gratte-CielPrest. Gratte-Ciel |
| Low Light Image Enhancement | Wednesday 19 August Wednesday 19 August We st | 11h10-12h30 | Prestige Gratte-CielPrestige Gratte-CielPrest. Gratte-Ciel |
| Generated Image and Video Detection | Wednesday 19 August Wednesday 19 August We st | 16h30-17h50 | Prestige Gratte-CielPrestige Gratte-CielPrest. Gratte-Ciel |
| Image Superpixel and Super-resolution | Thursday 20 August Thursday 20 August Th st | 08h30-09h30 | Prestige Gratte-CielPrestige Gratte-CielPrest. Gratte-Ciel |
| Image Processing and Applications | Thursday 20 August Thursday 20 August Th st | 11h10-12h30 | Prestige Gratte-CielPrestige Gratte-CielPrest. Gratte-Ciel |
Track 4: Biometrics and Human Computer Interaction
| Session | day | Time | Room |
|---|---|---|---|
| Biometrics and HCI (I) | Tuesday 18 August Tuesday 18 August Tu st | 11h10-12h30 | Tête d'or 1 + 2 |
| Biometrics and HCI (II) | Tuesday 18 August Tuesday 18 August Tu st | 16h30-17h50 | Tête d'or 1 + 2 |
| Biometrics and HCI (III) | Wednesday 19 August Wednesday 19 August We st | 11h10-12h30 | Tête d'or 1 + 2 |
Track 5: Document Analysis and Recognition
| Session | day | Time | Room |
|---|---|---|---|
| Natural Language Processing | Monday 17 August Monday 17 August Mo st | 11h10-12h30 | Prestige Gratte-CielPrestige Gratte-CielPrest. Gratte-Ciel |
| Text Detection and Recognition | Tuesday 18 August Tuesday 18 August Tu st | 11h10-12h30 | Prestige Gratte-CielPrestige Gratte-CielPrest. Gratte-Ciel |
| Document Analysis Applications | Tuesday 18 August Tuesday 18 August Tu st | 16h30-17h50 | Prestige Gratte-CielPrestige Gratte-CielPrest. Gratte-Ciel |
Track 6: Biomedical Image Analysis and Bioinformatics
| Session | day | Time | Room |
|---|---|---|---|
| Magnetic Resonance Imaging | Tuesday 18 August Tuesday 18 August Tu st | 11h10-12h30 | Gratte-Ciel 3 |
| Pathology Systems | Wednesday 19 August Wednesday 19 August We st | 11h10-12h30 | Gratte-Ciel 3 |
| Medical Image Analysis | Wednesday 19 August Wednesday 19 August We st | 16h30-17h50 | Gratte-Ciel 3 |
| Medical Applications | Thursday 20 August Thursday 20 August Th st | 08h30-09h30 | Gratte-Ciel 3 |
| Modelling for Medical Images | Thursday 20 August Thursday 20 August Th st | 11h10-12h30 | Gratte-Ciel 3 |
Track 7: Competition Papers
| Session | day | Time | Room |
|---|---|---|---|
| Competiton Session | Tuesday 18 August Tuesday 18 August Tu st | 11h00-13h00 | Main AuditoriumMain AuditoriumAudit. |